drug	disease	P_obs	n_paths	top_protein	top_impact	top_verdict	alt_drugs	ccm	elapsed_s
abacavir	hematologic_cancer	154.0	154	rrm1	0.2705	CRITICAL	azacitidine,adenosine_monophosphate,vidarabine	abacavir → rrm1 → hematologic_cancer	0.0
acepromazine	coronary_artery_disease	153.0	153	kcnd2	0.3279	CRITICAL	thiothixene,diphenhydramine,chlorpromazine	acepromazine → kcnd2 → coronary_artery_disease	0.0
acenocoumarol	obesity	374.0	374	gabra1	0.1762	CRITICAL	chlorpromazine,azelastine,chlorprothixene	acenocoumarol → gabra1 → obesity	0.0
acetaminophen	rheumatoid_arthritis	473.0	473	th	0.1708	CRITICAL	phentermine,l-serine,liothyronine	acetaminophen → th → rheumatoid_arthritis	0.0
aceprometazine	coronary_artery_disease	153.0	153	cacna1c	0.3003	CRITICAL	diphenhydramine,chlorpromazine,methotrimeprazine	aceprometazine → cacna1c → coronary_artery_disease	0.0
acetazolamide	ocular_cancer	250.0	250		0.0			acetazolamide → ocular_cancer	0.0
acetophenazine	autistic_disorder	257.0	257	h1f0	0.3796	CRITICAL	cetirizine,pirenzepine,loxapine	acetophenazine → h1f0 → autistic_disorder	0.0
acetylcysteine	idiopathic_pulmonary_fibrosis	141.0	141	abat	0.0817	CRITICAL	anisotropine_methylbromide,bethanidine,phenylpropanolamine	acetylcysteine → abat → idiopathic_pulmonary_fibrosis	0.0
acetic_acid	osteoporosis	312.0	312	slc4a4	0.0566	CRITICAL		acetic_acid → slc4a4 → osteoporosis	0.0
acetylsalicylic_acid	type_2_diabetes_mellitus	441.0	441	akr1c3	0.1807	CRITICAL	tolmetin,medrysone,salicylic_acid	acetylsalicylic_acid → akr1c3 → type_2_diabetes_mellitus	0.0
acetyldigitoxin	coronary_artery_disease	153.0	153	slc51b	0.0767	CRITICAL	estrone,exemestane	acetyldigitoxin → slc51b → coronary_artery_disease	0.0
aciclovir	hepatitis_b	39.0	39	slc6a14	0.1132	CRITICAL		aciclovir → slc6a14 → hepatitis_b	0.0
aclidinium	alzheimers_disease	252.0	252		0.0			aclidinium → alzheimers_disease	0.0
adenine	hematologic_cancer	154.0	154	slc29a1	0.2638	CRITICAL	flavin_adenine_dinucleotide,azacitidine,glucosamine	adenine → slc29a1 → hematologic_cancer	0.0
adenosine	hematologic_cancer	154.0	154	rrm1	0.2705	CRITICAL	azacitidine,adenosine_monophosphate,vidarabine	adenosine → rrm1 → hematologic_cancer	0.0
adenosine_monophosphate	hematologic_cancer	154.0	154	maob	0.3385	CRITICAL	nateglinide,tolazoline,diethylpropion	adenosine_monophosphate → maob → hematologic_cancer	0.0
adenosine_triphosphate	hematologic_cancer	154.0	154	maob	0.3385	CRITICAL	nateglinide,tolazoline,diethylpropion	adenosine_triphosphate → maob → hematologic_cancer	0.0
adinazolam	epilepsy_syndrome	221.0	221	tspo	0.3504	CRITICAL	loxapine,flurazepam,chlorprothixene	adinazolam → tspo → epilepsy_syndrome	0.0
afatinib	lung_cancer	245.0	245	chek2	0.1143	CRITICAL	metoclopramide,vandetanib,procainamide	afatinib → chek2 → lung_cancer	0.0
agomelatine	gout	148.0	148	akr1c3	0.3119	CRITICAL	tolmetin,medrysone,dydrogesterone	agomelatine → akr1c3 → gout	0.0
alcaftadine	asthma	289.0	289	pde4b	0.0786	CRITICAL	raloxifene,azatadine,cyproheptadine	alcaftadine → pde4b → asthma	0.0
alclometasone	asthma	289.0	289	ces1	0.2127	CRITICAL	diphenhydramine,cyclopentolate,fluocinonide	alclometasone → ces1 → asthma	0.0
alendronate	osteoarthritis	351.0	351	hrh4	0.3886	CRITICAL	diphenhydramine,pirenzepine,azelastine	alendronate → hrh4 → osteoarthritis	0.0
alfacalcidol	ulcerative_colitis	309.0	309	cyp27a1	0.1707	CRITICAL	paricalcitol,tauroursodeoxycholic_acid,calcipotriol	alfacalcidol → cyp27a1 → ulcerative_colitis	0.0
alfuzosin	hypertension	294.0	294	mt3	0.0238	MODERATE		alfuzosin → mt3 → hypertension	0.0
alimemazine	breast_cancer	292.0	292	hrh4	0.426	CRITICAL	diphenhydramine,pirenzepine,azelastine	alimemazine → hrh4 → breast_cancer	0.0
alitretinoin	psoriasis	309.0	309	rbp1	0.0985	CRITICAL	tretinoin,isotretinoin	alitretinoin → rbp1 → psoriasis	0.0
almitrine	alzheimers_disease	252.0	252	cacna1g	0.2016	CRITICAL	diphenhydramine,naftifine,phenmetrazine	almitrine → cacna1g → alzheimers_disease	0.0
allylestrenol	polycystic_ovary_syndrome	439.0	439	shbg	0.2632	CRITICAL	levorphanol,betamethasone,carbinoxamine	allylestrenol → shbg → polycystic_ovary_syndrome	0.0
alogliptin	type_2_diabetes_mellitus	441.0	441		0.0			alogliptin → type_2_diabetes_mellitus	0.0
alosetron	alcohol_dependence	13.0	13	oprm1	0.0385	MODERATE		alosetron → oprm1 → alcohol_dependence	0.0
alprazolam	epilepsy_syndrome	221.0	221	tspo	0.3504	CRITICAL	loxapine,flurazepam,chlorprothixene	alprazolam → tspo → epilepsy_syndrome	0.0
alprenolol	hypertension	294.0	294		0.0			alprenolol → hypertension	0.0
alverine	obesity	374.0	374	oprk1	0.3097	CRITICAL	dihydrocodeine,diphenhydramine,pirenzepine	alverine → oprk1 → obesity	0.0
alvimopan	acquired_immunodeficiency_syndrome	19.0	19	mthfr	0.2105	CRITICAL	ramipril,lisinopril,trandolapril	alvimopan → mthfr → acquired_immunodeficiency_syndrome	0.0
amcinonide	asthma	289.0	289	esr1	0.3025	CRITICAL	aprindine,diphenhydramine,levorphanol	amcinonide → esr1 → asthma	0.0
aminocaproic_acid	attention_deficit_hyperactivity_disorder	270.0	270	por	0.2722	CRITICAL	diphenhydramine,isopropamide,naftifine	aminocaproic_acid → por → attention_deficit_hyperactivity_disorder	0.0
aminoglutethimide	epilepsy_syndrome	221.0	221	gabrg2	0.3403	CRITICAL	chlorpromazine,loxapine,azelastine	aminoglutethimide → gabrg2 → epilepsy_syndrome	0.0
aminolevulinic_acid	epilepsy_syndrome	221.0	221	grin2a	0.1805	CRITICAL	cyclopentolate,levomilnacipran,methylphenobarbital	aminolevulinic_acid → grin2a → epilepsy_syndrome	0.0
aminophenazone	epilepsy_syndrome	221.0	221	cacna1g	0.1883	CRITICAL	diphenhydramine,buclizine,methylphenobarbital	aminophenazone → cacna1g → epilepsy_syndrome	0.0
aminosalicylic_acid	ulcerative_colitis	309.0	309	drd5	0.2168	CRITICAL	thiothixene,cetirizine,pirenzepine	aminosalicylic_acid → drd5 → ulcerative_colitis	0.0
amitriptyline	epilepsy_syndrome	221.0	221	grin1	0.3556	CRITICAL	aprindine,brompheniramine,cyclopentolate	amitriptyline → grin1 → epilepsy_syndrome	0.0
amlodipine	type_2_diabetes_mellitus	441.0	441	abcc3	0.1967	CRITICAL	nimodipine,estrone,zafirlukast	amlodipine → abcc3 → type_2_diabetes_mellitus	0.0
amodiaquine	epilepsy_syndrome	221.0	221	gabrb2	0.3425	CRITICAL	chlorpromazine,loxapine,azelastine	amodiaquine → gabrb2 → epilepsy_syndrome	0.0
amoxapine	epilepsy_syndrome	221.0	221	hrh2	0.4011	CRITICAL	diphenhydramine,pirenzepine,chlorpromazine	amoxapine → hrh2 → epilepsy_syndrome	0.0
amphetamine	autistic_disorder	257.0	257	aldh2	0.2646	CRITICAL	phentermine,tolazoline,pargyline	amphetamine → aldh2 → autistic_disorder	0.0
anileridine	conduct_disorder	290.0	290	h1f0	0.3667	CRITICAL	cetirizine,pirenzepine,loxapine	anileridine → h1f0 → conduct_disorder	0.0
anisindione	coronary_artery_disease	153.0	153	cacna1c	0.3003	CRITICAL	diphenhydramine,chlorpromazine,methotrimeprazine	anisindione → cacna1c → coronary_artery_disease	0.0
anisotropine_methylbromide	epilepsy_syndrome	221.0	221	ugt2b15	0.2467	CRITICAL	flurazepam,chlorprothixene,temazepam	anisotropine_methylbromide → ugt2b15 → epilepsy_syndrome	0.0
antazoline	hypertension	294.0	294	hrh2	0.3391	CRITICAL	diphenhydramine,pirenzepine,chlorpromazine	antazoline → hrh2 → hypertension	0.0
