domain	n_entries	size_kb	compression_ratio	int8_scale_fields	shard_sha256
cardiology	447	129.4	4.0x (float32→int8)	predict_rank,converge_rank,composite,rr	4c4c065f39bd04a33171cc337d00f459d87ec9f2c41e1f80a1ad1d51b1f93033
gapqueue	500	163.3	4.0x (float32→int8)	gap_score,max_jaccard,universality_score	60f5fb62da404af8b5c6d76ee48af01c331bd7534f7b053793e5e92d61ed81c9
gastroenterology	759	223.5	4.0x (float32→int8)	predict_rank,converge_rank,composite,rr	2d119ddde090879cd0604344fd749e1832e9af5775495ebb52788b7d72005705
immunology	2552	738.0	4.0x (float32→int8)	predict_rank,converge_rank,composite,rr	176a86167aacb06738a2fc20274884aeb6b2985d60512f4e80767b3728910933
infectiology	70	19.8	4.0x (float32→int8)	predict_rank,converge_rank,composite,rr	72e70aa4ea84dd2cc56f005d40fb83c226c126f2c58adbdf8267cb5b8f3e367c
metabolism	1228	355.6	4.0x (float32→int8)	predict_rank,converge_rank,composite,rr	e7d870b86cb8c15b1210f637634fd3252460a7472d0576fe7d446b5304401335
neurology	2281	662.6	4.0x (float32→int8)	predict_rank,converge_rank,composite,rr	6d93efe9d077f0925ec9dbd3656f2f7f78fa3e570eced4c39ce0d153223cc234
oncology	7997	2277.5	4.0x (float32→int8)	predict_rank,converge_rank,composite,rr	67a2d5a1a2700cd97343a53a6b108d5f51e523c66223cc021c05bd5f465475f2
other	5965	1702.1	4.0x (float32→int8)	predict_rank,converge_rank,composite,rr	7090744107803e3f523bbae65233112ece60aedea407249965a18bc628d423e5
rare_diseases	1081	322.9	4.0x (float32→int8)	predict_rank,converge_rank,composite,rr	11ab9834ed21023e19be968cf4e656ebd7a120e12beed178f469a699b05ca956
TOTAL	22880	6594.7	4.0x avg	n/a	corpus_fingerprint=0ff11993fb8746a9f1eb3dcf241e074c486acae5c27d77f0a4a0dd17a6fb9997
