disease	combo	n_drugs	verdict_syn	verdict_ddi	score_syn	ddi_idx	tier	urgency	date	report_file
melanoma	anastrozole+idarubicin	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2304	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_melanoma_anastrozole_idarubicin.md
amyotrophic_lateral_sclerosis	apomorphine+pramipexole	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2304	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_amyotrophic_lateral_sclerosis_apomorphine_pramipexole.md
amyotrophic_lateral_sclerosis	cabergoline+pramipexole	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2304	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_amyotrophic_lateral_sclerosis_cabergoline_pramipexole.md
amyotrophic_lateral_sclerosis	apomorphine+ramelteon	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2304	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_amyotrophic_lateral_sclerosis_apomorphine_ramelteon.md
amyotrophic_lateral_sclerosis	cabergoline+ramelteon	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2304	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_amyotrophic_lateral_sclerosis_cabergoline_ramelteon.md
amyotrophic_lateral_sclerosis	apomorphine+rasagiline	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2304	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_amyotrophic_lateral_sclerosis_apomorphine_rasagiline.md
amyotrophic_lateral_sclerosis	cabergoline+rasagiline	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2304	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_amyotrophic_lateral_sclerosis_cabergoline_rasagiline.md
amyotrophic_lateral_sclerosis	apomorphine+cabergoline	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2304	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_amyotrophic_lateral_sclerosis_apomorphine_cabergoline.md
colon_cancer	anastrozole+idarubicin	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2304	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_colon_cancer_anastrozole_idarubicin.md
colon_cancer	cetrorelix+idarubicin	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2304	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_colon_cancer_cetrorelix_idarubicin.md
parkinsons_disease	amitriptyline+clomipramine	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2244	0.833	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_parkinsons_disease_amitriptyline_clomipramine.md
parkinsons_disease	amitriptyline+desipramine	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2244	0.667	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_parkinsons_disease_amitriptyline_desipramine.md
parkinsons_disease	amitriptyline+dihydroergotamine	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2244	0.833	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_parkinsons_disease_amitriptyline_dihydroergotamine.md
parkinsons_disease	amitriptyline+epinastine	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2244	0.833	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_parkinsons_disease_amitriptyline_epinastine.md
parkinsons_disease	amitriptyline+ergonovine	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2244	0.833	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_parkinsons_disease_amitriptyline_ergonovine.md
parkinsons_disease	amitriptyline+fentanyl	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2244	0.833	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_parkinsons_disease_amitriptyline_fentanyl.md
parkinsons_disease	amitriptyline+mazindol	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2244	0.833	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_parkinsons_disease_amitriptyline_mazindol.md
parkinsons_disease	amitriptyline+methylergometrine	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2244	0.833	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_parkinsons_disease_amitriptyline_methylergometrine.md
parkinsons_disease	amitriptyline+phenylbutazone	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2244	0.833	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_parkinsons_disease_amitriptyline_phenylbutazone.md
parkinsons_disease	amitriptyline+pirenzepine	2	SYNERGISTIC_POTENT	SAFE_DDI	0.2244	0.833	UNKNOWN	0.0	2026-06-03	N1P_parkinsons_disease_amitriptyline_pirenzepine.md
